Гран-при TT.GROZNY 2026
Этапы, регистрация и результаты
Призовой фонд — 150 000 ₽. Девять этапов с 24 октября по 19 декабря 2026 года.
Этапы соревнования
- Этап 1 · 24 октября — Регистрация RTTF до 800
- Этап 2 · 31 октября — Регистрация ещё не открыта
- Этап 3 · 7 ноября — Регистрация ещё не открыта
- Этап 4 · 14 ноября — Регистрация ещё не открыта
- Этап 5 · 21 ноября — Регистрация ещё не открыта
- Этап 6 · 28 ноября — Регистрация ещё не открыта
- Этап 7 · 5 декабря — Регистрация ещё не открыта
- Этап 8 · 12 декабря — Регистрация ещё не открыта
- Этап 9 · 19 декабря — Регистрация ещё не открыта
Зачёт сезона
| Место | Игрок | Э1 | Э2 | Э3 | Э4 | Э5 | Э6 | Э7 | Э8 | Э9 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шихабудинов Шамиль | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 2 | Ахмадов Анзор | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 3 | Абубакаров Халид | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 4 | Джабраилов Муса | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 5 | Сулейманов Хасмухаммад-риад | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 6 | Ильмиев Руслан | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 7 | Бегаев Адлан | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 8 | Абдурзуков Хасбулат | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 9 | Гайрабеков Зелимхан | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 10 | Насуханов Хамзат | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 11 | Джабиев Мохьмад-салах | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 12 | Мальсагов Умар | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 12 | Татаев Магомед-салах | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 12 | Трутнев Руслан | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 15 | Байкаев Али | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 15 | Гацаев Лом-али | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 17 | Кичиев Сулейман | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Правила зачёта
В итог входят семь лучших результатов из девяти. За этап начисляются очки за место, игровые победы и не более двух бонусов за победы над соперником с RTTF выше более чем на 100.
На этапах № 5 и № 9 очки удваиваются, кроме участников, входящих в тройку до начала этого этапа. Все участники с равной суммой очков на границе тройки также исключены из удвоения.
Категории до 500 и до 800 учитываются отдельно. Дополнительные показатели при равенстве сравниваются по всем сыгранным этапам. Технические победы не дают баллов за игровые победы и бонусы. Победитель определяется по итогам сезона без отдельного финала.
Организатор
Бегаев Адлан Хамзатович · Вице-президент Федерации настольного тенниса Чеченской Республики, владелец клуба TT.GROZNY